Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borac | 30 | 81 | 15 | 19 | 11 | 2 | 23 |
| Buducnost | 30 | 90 | 18 | 23 | 9 | 2 | 22 |
| Cedevita Olimpija | 27 | 88 | 18 | 20 | 10 | 2 | 26 |
| Cluj Napoca | 1 | 85 | 24 | 24 | 12 | 4 | 24 |
| Cluj-Napoca | 27 | 90 | 21 | 24 | 9 | 3 | 22 |
| Crvena zvezda | 29 | 91 | 21 | 22 | 9 | 2 | 23 |
| Derby | 1 | 76 | 13 | 19 | 9 | 6 | 22 |
| Dubai | 29 | 91 | 21 | 24 | 9 | 2 | 22 |
| FMP Beograd | 25 | 83 | 15 | 23 | 10 | 3 | 24 |
| Igokea | 26 | 82 | 18 | 21 | 8 | 2 | 23 |
| Ilirija | 27 | 84 | 17 | 22 | 10 | 2 | 22 |
| KK Bosna | 27 | 81 | 17 | 20 | 10 | 2 | 24 |
| KK Krka Novo mesto | 27 | 79 | 16 | 22 | 10 | 3 | 20 |
| Mega Basket | 25 | 87 | 16 | 25 | 11 | 4 | 25 |
| Partizan | 28 | 91 | 21 | 23 | 9 | 3 | 23 |
| Spartak Subotica | 30 | 81 | 18 | 25 | 9 | 3 | 24 |
| Split | 26 | 83 | 18 | 22 | 7 | 2 | 23 |
| Studentski Centar | 26 | 78 | 17 | 23 | 8 | 3 | 22 |
| TFT | 2 | 63 | 10 | 18 | 8 | 3 | 25 |
| Vienna Basket | 26 | 84 | 18 | 21 | 9 | 1 | 24 |
| Zadar | 27 | 78 | 17 | 24 | 8 | 1 | 21 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 18 | 22 | 9 | 2 | 23 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 28.05 | Dubai - Buducnost | 103:77 |
| 25.05 | Buducnost - Dubai | 91:90 |
| 21.05 | Dubai - Buducnost | 104:90 |
| 21.05 | Crvena zvezda - Partizan | 78:89 |
| 18.05 | Partizan - Crvena zvezda | 100:94 |
| 15.05 | Crvena zvezda - Cedevita Olimpija | 95:86 |
| 12.05 | Cedevita Olimpija - Crvena zvezda | 92:86 |
| 12.05 | Buducnost - Cluj-Napoca | 112:81 |
| 10.05 | TFT - Borac | 65:97 |
| 10.05 | KK Bosna - Partizan | 73:87 |
| 10.05 | Spartak Subotica - Dubai | 84:88 |
| 08.05 | Cluj-Napoca - Buducnost | 94:90 |
| 07.05 | Crvena zvezda - Cedevita Olimpija | 101:92 |
| 07.05 | Borac - TFT | 97:61 |
| 06.05 | Dubai - Spartak Subotica | 102:74 |
Ближайшие матчи ABA League